조감도

2019광주세계수영선수권대회 선수촌 조감도
- 위치 : 2019광주세계수영선수권대회 선수촌 아파트(광산구 우산동)
- 시설규모 : 1,660세대 / 4,980실 / 15~25층 25개동 / 233,466㎡
- 운영규모 : 1,471세대 / 4,413실 / 최대 6,000여명 동시 수용
※ 189세대 기능실, 예비실 등으로 활용 - 개촌기간 : 2019. 7. 5. ~ 8. 21.(48일)
- 조기개촌 : ’19. 6. 20. ~ 7. 4.(15일) / 미디어 200실(2개동,1인1실)
- 공식개촌 : ’19. 7. 5. ~ 8. 21.(48일) / 4,413실(24개동,1인~2인1실)
※ 미디어 : 7. 5. ~ 7. 31.(27일) / 마스터즈대회 : 8. 1. ~ 8. 21.(21일)
위치도
배치도

객실운영
선수구역(12개동/ 803세대/ 2,409실)
유형 | 특징 | 객실수 | 세대유형 |
---|---|---|---|
2,409 | |||
A형(싱글) | 싱글침대(1인실/8~10㎡), 공용욕실 | 656(27%) | 59/75/78 |
B형(싱글) | 싱글침대(1인실/10㎡), 전용욕실, 전용발코니 | 74(3%) | 59 |
D형(트윈) | 트윈침대(2인실/10㎡), 공용욕실 | 950(40%) | 84 |
E형(트윈) | 트윈침대(2인실/16㎡), 전용욕실, 전용발코니 | 729(30%) | 75/78/84 |
미디어구역(12개동/ 668세대/ 2,004실)
유형 | 특징 | 객실수 | 세대유형 |
---|---|---|---|
2,004 | |||
A형(싱글) | 싱글침대(1인실/8~10㎡), 공용욕실 | 1,336(67%) | 59/75/78 |
B형(싱글) | 싱글침대(1인실/10㎡), 전용욕실, 전용발코니 | 300(15%) | 59 |
C형(싱글) | 싱글침대(1인실/15~16㎡), 전용욕실, 전용발코니 | 368(18%) | 75/78 |
주요 부대시설(편의시설 등)
구역 | 용도 |
---|---|
국제구역 | 웰컴센터(등록센터, 종합안내센터, 종합상황실) / 프론트오피스 / FINA오피스 / VIP대기실 / 선수・임원식당 / 사진관 / 플라워숍 / 프레스센터 / 경기정보센터 / 통신편익시설 / 국기광장 / 문화스페이스 등 |
선수 주거구역 | 선수・임원 숙소 / 대표단회의실 / 은행 / 편의점 / 우체국 / 드라이클리닝센터 / 이・미용실 / 기념품점 / 카페 / 선수촌의료센터 / 도핑관리운영본부 / 인터넷룸 / 피트니스센터 / 플레이룸(탁구, 당구, 다트, 비디오게임) / 거주자서비스센터(거주자안내데스크, 공동세탁장 등) 등 |
미디어 주거구역 | 웰컴센터(등록센터, 종합안내센터, 종합상황실) / 프론트오피스 / 미디어 숙소 / 미디어식당 / 피트니스센터 / 은행 / 편의점 / 우체국 / 드라이클리닝센터 / 거주자서비스센터(거주자안내데스크, 공동세탁장 등) / 주차장 등 |
위치
광주광역시 광산구 금봉로 110 (우산동 1085번지)